Тепловая завеса Тепломаш КЭВ серия 400 E Оптима оцинк.
Эффективная длина струи, м 4,5
Эффективная длина струи, м 4,5
Эффективная длина струи, м 4,5
Эффективная длина струи, м 4,5
Эффективная длина струи, м 4,5
Эффективная длина струи, м 4,5
Эффективная длина струи, м 4,5
Эффективная длина струи, м 4,5
Эффективная длина струи, м 4,5
- ОписаниеСмотреть
- ХарактеристикиСмотреть
- Отзывы (0) Смотреть
Расход воздуха, куб.м/ч 3650/4340/4800
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположенны на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.
Тип | электрическая |
Тип установки | настенная |
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение/частота, В/Гц | 380/50 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 2060/2250/2400 |
Режимы мощности, кВт | */4,5/9 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10,5 |
Подогрев воздуха min/max, °С | 10,5/12 |
Макс. ток при номинальном напряжении, А | 15,7 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 300 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ | 61 |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 1100 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 19,5 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна бренда | Россия |
Страна изготовителя | Россия |
Расход воздуха, куб.м/ч 2060/2250/2400
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположены на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.
Тип | электрическая |
Тип установки | настенная |
Мощность, кВт | 12 |
Напряжение/частота, В/Гц | 380/50 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 2060/2250/2400 |
Режимы мощности, кВт | */6/12 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10,5 |
Подогрев воздуха min/max, °С | 14,5/17 |
Макс. ток при номинальном напряжении, А | 20,5 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 300 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ | 61 |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 1100 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 20,5 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна бренда | Россия |
Страна изготовителя | Россия |
Расход воздуха, куб.м/ч 2060/2250/2400
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположены на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.
Тип | электрическая |
Тип установки | настенная |
Мощность, кВт | 18 |
Напряжение/частота, В/Гц | 380/50 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 2060/2250/2400 |
Режимы мощности, кВт | */9/18 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10,5 |
Подогрев воздуха min/max, °С | 20/24 |
Макс. ток при номинальном напряжении, А | 30,1 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 300 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ | 61 |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 1100 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 20,5 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна бренда | Россия |
Страна изготовителя | Россия |
Расход воздуха, куб.м/ч 2060/2250/2400
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположены на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.
Тип | электрическая |
Тип установки | настенная |
Мощность, кВт | 12 |
Напряжение/частота, В/Гц | 380/50 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 2900/3240/3500 |
Режимы мощности, кВт | */6/12 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,3 |
Подогрев воздуха min/max, °С | 10/11 |
Макс. ток при номинальном напряжении, А | 21,4 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 450 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ | 63 |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 1565 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 20,5 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна бренда | Россия |
Страна изготовителя | Россия |
Расход воздуха, куб.м/ч 2900/3240/3500
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположены на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.
Тип | электрическая |
Тип установки | настенная |
Мощность, кВт | 18 |
Напряжение/частота, В/Гц | 380/50 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 2900/3240/3500 |
Режимы мощности, кВт | */9/18 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,3 |
Подогрев воздуха min/max, °С | 14,5/17 |
Макс. ток при номинальном напряжении, А | 31 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 450 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ | 63 |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 1565 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 29 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна бренда | Россия |
Страна изготовителя | Россия |
Расход воздуха, куб.м/ч 2900/3240/3500
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположены на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.
Тип | электрическая |
Тип установки | настенная |
Мощность, кВт | 24 |
Напряжение/частота, В/Гц | 380/50 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 2900/3240/3500 |
Режимы мощности, кВт | */12/24 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,3 |
Подогрев воздуха min/max, °С | 20/24 |
Макс. ток при номинальном напряжении, А | 40,6 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 450 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ | 63 |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 1565 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 30 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна бренда | Россия |
Страна изготовителя | Россия |
Расход воздуха, куб.м/ч 2900/3240/3500
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположены на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.
Тип | электрическая |
Тип установки | настенная |
Мощность, кВт | 18 |
Напряжение/частота, В/Гц | 380/50 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 3650/4340/4800 |
Режимы мощности, кВт | */9/18 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10,5 |
Подогрев воздуха min/max, °С | 10,5/12 |
Макс. ток при номинальном напряжении, А | 31,4 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 560 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ | 64 |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 2085 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 36,5 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна бренда | Россия |
Страна изготовителя | Россия |
Расход воздуха, куб.м/ч 3650/4340/4800
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположены на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.
Тип | электрическая |
Тип установки | настенная |
Мощность, кВт | 24 |
Напряжение/частота, В/Гц | 380/50 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 3650/4340/4800 |
Режимы мощности, кВт | */12/24 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10,5 |
Подогрев воздуха min/max, °С | 14,5/17 |
Макс. ток при номинальном напряжении, А | 45,5 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 560 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ | 64 |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 2085 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 37,5 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна бренда | Россия |
Страна изготовителя | Россия |
Расход воздуха, куб.м/ч 3650/4340/4800
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположенны на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.
Тип | электрическая |
Тип установки | настенная |
Мощность, кВт | 36 |
Напряжение/частота, В/Гц | 380/50 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 3650/4340/4800 |
Режимы мощности, кВт | */18/36 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10,5 |
Подогрев воздуха min/max, °С | 20/24 |
Макс. ток при номинальном напряжении, А | 31,3 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 560 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ | 64 |
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 2085 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 39 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна бренда | Россия |
Страна изготовителя | Россия |
Расход воздуха, куб.м/ч 3650/4340/4800
Напряжение/частота, В/Гц 380/50
Эффективная длина струи, м 4,5
Особенности:
- Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Оптима» остается всегда чистой;
- Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема);
- Монтажные кронштейны расположены на корпусе;
- В комплект поставки входит пульт управления.