Насос циркуляционный Grundfos UPS 25
- ОписаниеСмотреть
- ХарактеристикиСмотреть
- Отзывы (0) Смотреть
- ДокументыСмотреть
Пропускная способность, куб.м/час 4,7
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 50/60
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 2,9 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 25/45 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 4 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 122 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 134 |
Вес, кг | 2,8 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 2,9
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 25/45
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 4,7 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 50/60 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 6 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 134 |
Вес, кг | 2,8 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 4,7
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 50/60
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 3 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 55 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 3 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 134 |
Вес, кг | 2,6 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 3
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 55
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 2,2 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 65 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 2 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 134 |
Вес, кг | 2,4 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 2,2
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 65
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 3,3 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 35/50 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 5 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 134 |
Вес, кг | 2,6 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 3,3
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 35/50
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 4,3 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 95-140 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 7 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 122 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 134 |
Вес, кг | 2,6 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 4,3
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 95-140
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 5 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 50 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 2 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 134 |
Вес, кг | 2,6 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 5
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 50
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 8 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 110/165 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 8 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 2" |
Установка насоса | горизонтальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 147 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 171 |
Вес, кг | 5,2 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 8
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 110/165
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 6 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 850 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 5 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IPX4D |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 134 |
Вес, кг | 2,6 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 6
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 850
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 12 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 120/235 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 12 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 151 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 162 |
Вес, кг | 4,6 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 12
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 120/235
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 4 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 135/270 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 12,6 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 134 |
Вес, кг | 2,6 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 4
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 135/270
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Пропускная способность, куб.м/час | 11 |
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт | 280/345 |
Тип насоса | циркуляционный |
Максимальный напор, м | 10 |
Материал корпуса | чугун |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Качество воды | чистая |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр соединения, дюйм | 1 1/2" |
Установка насоса | горизонтальная |
Монтажная длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 158 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 197 |
Вес, кг | 6,9 |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна бренда | Дания |
Страна изготовителя | Дания |
Пропускная способность, куб.м/час 11
Мин./Макс. потребляемая мощность, Вт 280/345
Особенности:
- Керамические вал и радиальные подшипники;
- Осевой подшипник из графита;
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали;
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо;
- Корпус насоса из чугуна;
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.